New
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI
2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI

2019 BMW 4 Series

430i M Sport F36 LCI

$39,990

Excl. Govt. Charges

$39,990

Excl. Govt. Charges

2019 BMW 4 Series

430i M Sport F36 LCI

Copied 2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI to your clipboard!
Copied 2019 BMW 4 Series 430i M Sport F36 LCI to your clipboard!

Key information

Kilometres
57,691kms
Compliance year
2020
Build year
2019
Engine
1998 cc

Why Cardiff Hyundai?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Weight2100 kg
Length4640 mm
Height1389 mm
Width1825 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cardiff Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cardiff Hyundai map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm
Tony White Group Logo
Cardiff Hyundai. Hyundai Dealer in Cardiff NSW. Dealer License: LMD2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio